Ceník SIM DATA MAX
platný od 15. 4. 2026
1) Obecné informace a podmínky
- Hovory, SMS a MMS: Nejsou v rámci datových tarifů poskytovány. Nelze je aktivovat ani zakoupit jako samostatnou službu.
- Poplatky: Všechny poplatky za připojení, aktivaci, změnu tarifu, pozastavení tarifu nebo neprodloužení předplacené služby jsou ve výši 0 Kč. Žádné skryté poplatky nejsou účtovány.
- Příplatkové služby: Nejsou nabízeny.
- Fakturace: Tarify jsou předplacené s 30-denním cyklem od aktivace. Platba je požadována 15 dnů před začátkem nového cyklu. Při nezaplacení nebude tarif pro další období obnoven.
- Změna cen: O případné změně cen bude zákazník informován nejméně 30 dní předem e-mailem nebo na webových stránkách.
- Podpora: podpora@simdatamax.cz
2) Přehled tarifů a cen
a) Tarify předplacené na 12 měsíců (Švýcarsko, EU, Velká Británie)
| Typ karty | Název tarifu |
Objem dat měsíčně |
Cena za měsíc | Cena celkem (12 měsíců) |
|---|---|---|---|---|
| eSIM | SimDataMax Švýcarsko (1 GB) | 1 GB | ---- | 199 Kč* |
| eSIM | SimDataMax 20 GB Švýcarsko | 20 GB | 399 Kč | 4 788 Kč |
| eSIM | SimDataMax 30 GB Švýcarsko | 30 GB | 499 Kč | 5 988 Kč |
| eSIM | SimDataMax 50 GB Švýcarsko | 50 GB | 999 Kč | 11 988 Kč |
| eSIM | SimDataMax 100 GB Švycarsko | 100 GB | 1 990 Kč | 23 880 Kč |
*Poznámka: U tarifu 1 GB je cena 199 Kč za rok. Platnost dat celý rok. Možnost dokupování dat 1-5 GB. Možnost obnovení tarifu na dalších 12 měsíců za stejnou cenu.
b) Tarify předplacené na 30 dnů (Švýcarsko, EU, Velká Británie)
| Typ karty | Název tarifu | Objem dat | Cena za měsíc | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|
| eSIM | SimDataMax 500 MB | 500 MB | 49 Kč | 49 Kč |
| eSIM | SimDataMax 1 GB | 1 GB | 99 Kč | 99 Kč |
| eSIM | SimDataMax 3 GB | 3 GB | 199 Kč | 199 Kč |
| eSIM | SimDataMax 5 GB | 5 GB | 249 Kč | 249 Kč |
| eSIM | SimDataMax 10 GB | 10 GB | 399 Kč | 399 Kč |
| eSIM | SimDataMax 15 GB | 15 GB | 599 Kč | 599 Kč |
| eSIM | SimDataMax 20 GB | 20 GB | 699 Kč | 699 Kč |
| eSIM | SimDataMax 25 GB | 25 GB | 799 Kč | 799 Kč |
| eSIM | SimDataMax 30 GB | 30 GB | 899 Kč | 899 Kč |
| eSIM | SimDataMax 35 GB | 35 GB | 999 Kč | 999 Kč |
| eSIM | SimDataMax 40 GB | 40 GB | 1 299 Kč | 1 299 Kč |
| eSIM | SimDataMax 50 GB | 50 GB | 1 499 Kč | 1 499 Kč |
| eSIM | SimDataMax 100 GB | 100 GB | 2 990 Kč | 2 990 Kč |
c) Tarify EU (eSIM / SIM)
| Typ karty | Název tarifu | Objem dat | Doba platnosti | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|
| eSIM/SIM | 50 GB EU | 50 GB | 30 dnů | 399 Kč |
| eSIM/SIM | 50 GB EU | 50 GB | 3 měsíce | 349 Kč / měsíc (1 047 Kč) |
| eSIM/SIM | 50 GB EU | 50 GB | 6 měsíců | 299 Kč / měsíc (1 794 Kč) |
| eSIM/SIM | 50 GB EU | 50 GB | 12 měsíců | 199 Kč / měsíc (2 388 Kč) |
| eSIM/SIM | 130 GB EU | 130 GB | 30 dnů | 749 Kč / měsíc |
| eSIM/SIM | 130 GB EU | 130 GB | 3 měsíce | 729 Kč / měsíc (2 187 Kč) |
| eSIM/SIM | 130 GB EU | 130 GB | 6 měsíců | 699 Kč / měsíc (4 194 Kč) |
| eSIM/SIM | 130 GB EU | 130 GB | 12 měsíců | 499 Kč / měsíc (5 988 Kč) |
| eSIM/SIM | 200 GB EU | 200 GB | 30 dnů | 899 Kč |
| eSIM/SIM | 200 GB EU | 200 GB | 3 měsíce | 849 Kč / měsíc (2 547 Kč) |
| eSIM/SIM | 200 GB EU | 200 GB | 6 měsíců | 799 Kč / měsíc (4 794 Kč) |
| eSIM/SIM | 200 GB EU | 200 GB | 12 měsíců | 599 Kč / měsíc (7 188 Kč) |
| eSIM/SIM | 300 GB EU | 300 GB | 30 dnů | 999 Kč |
| eSIM/SIM | 300 GB EU | 300 GB | 3 měsíce | 949 Kč / měsíc (2 847 Kč) |
| eSIM/SIM | 300 GB EU | 300 GB | 6 měsíců | 899,00 Kč / měsíc (5 394 Kč) |
| eSIM/SIM | 300 GB EU | 300 GB | 12 měsíců | 699 Kč / měsíc (8 388 Kč) |
d) Speciální tarify
| Typ karty | Název tarifu | Objem dat | Doba platnosti | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| SIM | Light | Neomezená data | 30 dnů | Pouze Švýcarsko |
| SIM | HD | Neomezená data | 30 dnů | Pouze Švýcarsko |
3) Seznam zemí
- Tarify EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie (včetně Francouzské Guyany), Gibraltar, Guadeloupe, Holandsko (Nizozemsko), Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Ostrov Martinik, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán.
- Tarify Švýcarsko eSIM: Švýcarsko, všechny země EU uvedené výše, Velká Británie.
- Tarify Švýcarsko SIM: Švýcarsko.
Upozornění: V případě, že se nacházíte mimo výše uvedené území, nebude tarif fungovat a data se nebudou přenášet. Pro cestování mimo EU/Švýcarsko je nutné zakoupit jiný tarif nebo využít roamingové balíčky od partnerů.
4) Právní upozornění
Odstoupení od smlouvy: Služba je předplacená a plnění začíná při aktivaci. Aktivací zákazník výslovně žádá o zahájení plnění během 14 dnů. Po aktivaci tedy platí, že smlouva zůstává v platnosti.
EUR
a) Tarify předplacené na 12 měsíců (Švýcarsko, EU, Velká Británie)
| Typ karty | Název tarifu |
Objem dat měsíčně |
Cena za měsíc | Cena celkem (12 měsíců) |
|---|---|---|---|---|
| eSIM | SimDataMax Švýcarsko (1 GB) | 1 GB | ---- | 7,99 € * |
| eSIM | SimDataMax 20 GB Švýcarsko | 20 GB | 15,90 € | 190,80 € |
| eSIM | SimDataMax 30 GB Švýcarsko | 30 GB | 19,90 € | 238,80 € |
| eSIM | SimDataMax 50 GB Švýcarsko | 50 GB | 39,90 € | 478,80 € |
| eSIM | SimDataMax 100 GB Švycarsko | 100 GB | 79,90 € | 958,80 € |
*Poznámka: U tarifu 1 GB je cena 7,99 € za rok. Platnost dat celý rok. Možnost dokupování dat 1-5 GB. Možnost obnovení tarifu na dalších 12 měsíců za stejnou cenu.
b) Tarify předplacené na 30 dnů (Švýcarsko, EU, Velká Británie)
| Typ karty | Název tarifu | Objem dat | Cena za měsíc | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|
| eSIM | SimDataMax 500 MB | 500 MB | 1,99 € | 1,99 € |
| eSIM | SimDataMax 1 GB | 1 GB | 3,99 € | 3,99 € |
| eSIM | SimDataMax 3 GB | 3 GB | 7,99 € | 7,99 € |
| eSIM | SimDataMax 5 GB | 5 GB | 9,99 € | 9,99 € |
| eSIM | SimDataMax 10 GB | 10 GB | 14,99 € | 14,99 € |
| eSIM | SimDataMax 15 GB | 15 GB | 23,90 € | 23,90 € |
| eSIM | SimDataMax 20 GB | 20 GB | 27,90 € | 27,90 € |
| eSIM | SimDataMax 25 GB | 25 GB | 31,90 € | 31,90 € |
| eSIM | SimDataMax 30 GB | 30 GB | 35,90 € | 35,90 € |
| eSIM | SimDataMax 35 GB | 35 GB | 39,90 € | 39,90 € |
| eSIM | SimDataMax 40 GB | 40 GB | 51,90 € | 51,90 € |
| eSIM | SimDataMax 50 GB | 50 GB | 59,90 € | 59,90 € |
| eSIM | SimDataMax 100 GB | 100 GB | 119,00 € | 119,00 € |
c) Tarify EU (eSIM / SIM)
| Typ karty | Název tarifu | Objem dat | Doba platnosti | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|
| eSIM/SIM | 50 GB EU | 50 GB | 30 dnů | 14,90 € |
| eSIM/SIM | 50 GB EU | 50 GB | 3 měsíce | 13,90 € / měsíc (41,70 €) |
| eSIM/SIM | 50 GB EU | 50 GB | 6 měsíců | 11,90 € / měsíc (71,40 €) |
| eSIM/SIM | 50 GB EU | 50 GB | 12 měsíců | 9,90 € / měsíc (95,90 €) |
| eSIM/SIM | 130 GB EU | 130 GB | 30 dnů | 29,90 € |
| eSIM/SIM | 130 GB EU | 130 GB | 3 měsíce | 28,90 € / měsíc (86,70 €) |
| eSIM/SIM | 130 GB EU | 130 GB | 6 měsíců | 27,90 € / měsíc (167,40 €) |
| eSIM/SIM | 130 GB EU | 130 GB | 12 měsíců | 19,90 € / měsíc (238,80 €) |
| eSIM/SIM | 200 GB EU | 200 GB | 30 dnů | 43,90 € |
| eSIM/SIM | 200 GB EU | 200 GB | 3 měsíce | 39,90 € / měsíc (119,70 €) |
| eSIM/SIM | 200 GB EU | 200 GB | 6 měsíců | 37,90 € / měsíc (227,40 €) |
| eSIM/SIM | 200 GB EU | 200 GB | 12 měsíců | 34,90 € / měsíc (418,80 €) |
| eSIM/SIM | 300 GB EU | 300 GB | 30 dnů | 49,90 € |
| eSIM/SIM | 300 GB EU | 300 GB | 3 měsíce | 44,90 € / měsíc (134,70 €) |
| eSIM/SIM | 300 GB EU | 300 GB | 6 měsíců | 39,90 € / měsíc (239,40 €) |
| eSIM/SIM | 300 GB EU | 300 GB | 12 měsíců | 29,90 € /měsíc (358,80 € ) |
d) Speciální tarify
| Typ karty | Název tarifu | Objem dat | Doba platnosti | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| SIM | Light | Neomezená data | 30 dnů | Pouze Švýcarsko |
| SIM | HD | Neomezená data | 30 dnů | Pouze Švýcarsko |